Kaufmännische Assistenten: Fachrichtung Informationsverarbeitung
Stundentafel
| FACH | 11. Jg. | 12. Jg. |
| Deutsch | 2 | 2 |
| Sozialkunde | 2 | - |
| Sport | 2 | 1 |
| Wirtschafts-Englisch | 4 | 4 |
| Volkswirtschaftslehre | - | 2 |
| Beschaffung, Produktion und Absatz | 6 | 5 |
| Personalwirtschaft | - | 3 |
| Rechnungswesen, Finanzierung und Controlling | 5 | 5 |
| IT-Anwendungen | 7 | 7 |
| IT-Systeme | 4 | 3 |
| Projektarbeit | 2 | 2 |
| SUMME | 34 | 34 |
Nützliche Links
Nützliche Links für die Berufsausbildung und aktuelle Infos:
Download
Infoblatt für die BFS
Anmeldeformular für die BFS
